• 第31回更新のデータをもとに、SPダメージを発生させるスキルの「最大ダメージ」「平均ダメージ」「命中率」を記載しています
  • HPダメージとSPダメージを分離して抽出しています。「SPダメージ」は本来出うる数字よりも少なめに出ている可能性があります (変換ダメージとなっている可能性があるため)
  • データの解析には荊街データ小屋様公開の解析プログラムを使用しています (ありがとうございます!)
    • が、抽出方法が誤っている可能性を否定しないのでいろいろと参考程度に参照ください

SPダメージ

スキル名 EP SP スキル説明 最大
ダメージ
平均
ダメージ
攻撃
回数
命中
回数
命中率
デイドリーム 0 80 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 172 73.4615 16 13 0.8125
カタルシス 0 60 敵強:SP光撃&強化を腐食化 666 319.75 5 4 0.8
ミスフォーチュン 0 50 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) 29 15.3333 3 3 1
ディム 0 50 敵:SP光撃 350 177.5 26 16 0.6154
ビブラート 0 120 敵全2:粗雑SP攻撃 628 131.7231 796 567 0.7123
マインドボム 1 100 敵:SP火撃 1712 458.1154 63 52 0.8254
タイムツイスト 0 120 敵:SP風痛撃&朦朧+自:麻痺 183 183 1 1 1
マインドブレイク 0 80 敵:SP闇撃&混乱 1857 327.65 27 20 0.7407
パージ 0 120 敵列:粗雑SP光撃 978 296.9318 108 88 0.8148
アバンダン 0 80 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 115 81.2 5 5 1
ディライト 0 100 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 47 32.7143 7 7 1
ミラージュ 0 140 敵列2:SP光撃 749 198.3247 258 231 0.8953
ルージィグージィ 0 160 敵:精確SP闇撃&HL減(2T) 202 141.6 8 5 0.625
悪夢 3 0 対:SP闇撃&束縛 1317 360.1333 38 30 0.7895
カレイドスコープ 0 130 敵:SP光撃&魅了・混乱 1313 193.3041 213 148 0.6948
ヘジテイション 0 160 自:祝福消費でDX増(1T)+敵:SP闇痛撃&自失LV増 577 178.2353 17 17 1
スポイル 0 180 敵:SP光痛撃&DX奪取 782 323.8 16 15 0.9375
ディスオーダー 0 240 敵全:SP攻撃&混乱+敵従全:SP攻撃&背約LV増+自:朦朧 1311 231.2327 550 477 0.8673
アルシナシオン 2 300 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 528 329.8571 9 7 0.7778
高山流水 4 0 敵魅:魅了状態ならSP水撃&魅了をDF化 1677 328.6957 66 46 0.697
フラッシュバック 0 180 敵:風撃&瀕死ならSP光撃 - - - - -
ミゼラブルメモリー 2 200 敵:6連鎖SP闇撃 1285 236.7019 186 161 0.8656
セダティブ 0 200 敵列:SP光撃&AT減(2T) 1322 233.7634 151 131 0.8675
ヘルシャフト 0 200 敵貫:SP光撃&混乱・魅了 1266 288.7465 91 71 0.7802
サイケデリア 1 200 敵5:SP攻撃&魅了 855 186.5912 243 159 0.6543
ドロール 0 180 敵乱:SP攻撃&混乱状態ならSP攻撃&魅了状態ならSP攻撃&朦朧状態ならSP攻撃 994 500.3333 9 6 0.6667
スリラー 2 160 敵全:SP闇撃(回避で中断)&敵傷:闇撃 1610 362.3799 361 308 0.8532
テンポラルスウォール 0 300 敵全2:SP風撃&混乱 498 235.8039 118 102 0.8644
天香桂花 5 0 敵傷:地撃&SP光撃 332 144.1429 11 7 0.6364
酔生夢死 5 0 敵:SP光撃+SP闇撃 1234 276.9706 101 68 0.6733
ミカヅチ 0 320 敵:X連SP光撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 1681 380.4191 571 136 0.2382
レクイエム 0 240 敵全:SP光撃&腐食状態なら、腐食減&次受ダメ増 1441 369.4925 376 335 0.891
精神侵食 5 0 対:SP光撃 1355 328.4074 68 54 0.7941
クリエイト:コーラス 0 120 敵6:SP攻撃 588 159.6772 219 127 0.5799
オミナスドリーム 0 300 敵:SP闇痛撃&DF・AG・HL減(4T) 2466 460.0972 95 72 0.7579
インテンスドリーム 0 300 敵6:SP光撃 1208 206.09 419 300 0.716
ペトリフィケーション 0 290 敵:SP地撃&石化 334 129.4783 28 23 0.8214
エフェメラルドリーム 0 300 敵全2:SP光撃&魅了 538 99.372 481 371 0.7713
カオス 0 280 敵5:SP攻撃&混乱 618 68.8378 569 444 0.7803
スーパーパフォーマンス 0 400 敵全3:SP攻撃+自:HATE増 2624 174.3138 1486 1230 0.8277
フローズンアイズ 1 280 敵2:SP水撃&凍結・束縛・麻痺&スキル・付加効果内のダイス目が低めになる 317 157.8696 29 23 0.7931
イクスクレイム 1 260 敵:6連鎖SP地撃 696 196.0575 141 87 0.617
豪華絢爛 5 0 自:直前に使用したスキル名に「クリエイト」が含まれるなら、敵全:粗雑SP光撃 1066 169.4007 820 589 0.7183
トロイメライ 2 170 敵列:SP光痛撃&朦朧 1754 677.75 96 76 0.7917
メイズ 0 270 敵:SP光痛撃&自失LV増 2875 754.4923 79 65 0.8228
トラジェディア 0 400 敵貫3:SP光撃&朦朧 924 259.0526 92 76 0.8261
グルームカード 0 70 敵:3連SP闇撃 456 212.4138 36 29 0.8056
大叫喚 5 0 敵全2:SP闇撃 1189 177.918 126 61 0.4841
スクリーム 0 280 敵全2:SP痛撃&衰弱 753 89.3636 1037 737 0.7107
リープアイズ 1 280 敵2:SP攻撃&朦朧・混乱・祝福&スキル・付加効果内のダイス目が高めになる 628 99.7656 70 64 0.9143
ソウルミュージック 0 320 自:変調をAT化+敵:5連鎖SP攻撃 1166 160.5551 517 463 0.8956
エレクトリックパレード 0 300 敵7:SP攻撃&祝福 1983 270.3292 616 404 0.6558
ディエスイレ 0 600 敵全3:SP攻撃&ターン効果を短縮 610 90.4098 1480 1203 0.8128
夢想曲 5 0 敵全:SP光撃&魅了・祝福 - - - - -
スクライカー 0 500 敵全:SP闇撃&MHP減 1514 310.3007 166 143 0.8614
ハイパージョーク 1 400 敵5:SP痛撃&(凍結or魅了) 1364 250.2897 195 145 0.7436
ディーヴァ 0 320 敵全3:SP攻撃&魅了 ※敵の数が多いほど効果増 163 64.1778 150 135 0.9
エラト 2 500 敵:5連鎖SP攻撃&味傷5:HP増 544 195.0685 102 73 0.7157

HPダメージ

スキル名 EP SP スキル説明 最大
ダメージ
平均
ダメージ
攻撃
回数
命中
回数
命中率
デイドリーム 0 80 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 6180 3024.2857 10 7 0.7
カタルシス 0 60 敵強:SP光撃&強化を腐食化 6620 3902.5 5 4 0.8
ミスフォーチュン 0 50 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) 480 480 1 1 1
ディム 0 50 敵:SP光撃 8900 5965.7143 17 7 0.4118
ビブラート 0 120 敵全2:粗雑SP攻撃 11430 1877.1715 678 449 0.6622
マインドボム 1 100 敵:SP火撃 106690 20716.3462 63 52 0.8254
タイムツイスト 0 120 敵:SP風痛撃&朦朧+自:麻痺 1730 1730 1 1 1
マインドブレイク 0 80 敵:SP闇撃&混乱 20900 3156.3158 26 19 0.7308
パージ 0 120 敵列:粗雑SP光撃 31040 9360.6316 115 95 0.8261
アバンダン 0 80 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 1120 935 2 2 1
ディライト 0 100 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 460 291.6667 6 6 1
ミラージュ 0 140 敵列2:SP光撃 12460 2520.6306 138 111 0.8043
ルージィグージィ 0 160 敵:精確SP闇撃&HL減(2T) 660 555 5 2 0.4
悪夢 3 0 対:SP闇撃&束縛 14830 4847.1429 29 21 0.7241
カレイドスコープ 0 130 敵:SP光撃&魅了・混乱 12090 2269.8765 146 81 0.5548
ヘジテイション 0 160 自:祝福消費でDX増(1T)+敵:SP闇痛撃&自失LV増 4550 2168.75 8 8 1
スポイル 0 180 敵:SP光痛撃&DX奪取 22980 8948.75 9 8 0.8889
ディスオーダー 0 240 敵全:SP攻撃&混乱+敵従全:SP攻撃&背約LV増+自:朦朧 13370 3052.9195 371 298 0.8032
アルシナシオン 2 300 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 8460 4018 7 5 0.7143
高山流水 4 0 敵魅:魅了状態ならSP水撃&魅了をDF化 43340 10481.6667 56 36 0.6429
フラッシュバック 0 180 敵:風撃&瀕死ならSP光撃 5659 5659 1 1 1
ミゼラブルメモリー 2 200 敵:6連鎖SP闇撃 56680 6563.3721 197 172 0.8731
セダティブ 0 200 敵列:SP光撃&AT減(2T) 15470 4789.4595 94 74 0.7872
ヘルシャフト 0 200 敵貫:SP光撃&混乱・魅了 14870 4969.2157 71 51 0.7183
サイケデリア 1 200 敵5:SP攻撃&魅了 8670 3687.8319 310 226 0.729
ドロール 0 180 敵乱:SP攻撃&混乱状態ならSP攻撃&魅了状態ならSP攻撃&朦朧状態ならSP攻撃 56850 13078.75 19 16 0.8421
スリラー 2 160 敵全:SP闇撃(回避で中断)&敵傷:闇撃 514671 16786.4496 440 387 0.8795
テンポラルスウォール 0 300 敵全2:SP風撃&混乱 7050 2274.6296 70 54 0.7714
天香桂花 5 0 敵傷:地撃&SP光撃 3478 1227.1429 11 7 0.6364
酔生夢死 5 0 敵:SP光撃+SP闇撃 67110 8721.194 100 67 0.67
ミカヅチ 0 320 敵:X連SP光撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 81600 15515.7895 606 171 0.2822
レクイエム 0 240 敵全:SP光撃&腐食状態なら、腐食減&次受ダメ増 46160 8542.3176 274 233 0.8504
精神侵食 5 0 対:SP光撃 14600 6463.2836 81 67 0.8272
クリエイト:コーラス 0 120 敵6:SP攻撃 6020 2391.7568 166 74 0.4458
オミナスドリーム 0 300 敵:SP闇痛撃&DF・AG・HL減(4T) 40570 11039.2308 88 65 0.7386
インテンスドリーム 0 300 敵6:SP光撃 37760 6680.8772 404 285 0.7054
ペトリフィケーション 0 290 敵:SP地撃&石化 9670 1717.5 17 12 0.7059
エフェメラルドリーム 0 300 敵全2:SP光撃&魅了 7790 1432.0988 191 81 0.4241
カオス 0 280 敵5:SP攻撃&混乱 17640 2058.0909 235 110 0.4681
スーパーパフォーマンス 0 400 敵全3:SP攻撃+自:HATE増 20230 4257.0403 1050 794 0.7562
フローズンアイズ 1 280 敵2:SP水撃&凍結・束縛・麻痺&スキル・付加効果内のダイス目が低めになる 3540 2668.6111 42 36 0.8571
イクスクレイム 1 260 敵:6連鎖SP地撃 60270 10179.3694 165 111 0.6727
豪華絢爛 5 0 自:直前に使用したスキル名に「クリエイト」が含まれるなら、敵全:粗雑SP光撃 12020 2250.4808 439 208 0.4738
トロイメライ 2 170 敵列:SP光痛撃&朦朧 38720 16497 80 60 0.75
メイズ 0 270 敵:SP光痛撃&自失LV増 46930 16740.8475 73 59 0.8082
トラジェディア 0 400 敵貫3:SP光撃&朦朧 13650 3125.625 96 80 0.8333
グルームカード 0 70 敵:3連SP闇撃 15820 4715.1163 50 43 0.86
大叫喚 5 0 敵全2:SP闇撃 23860 7626.6667 80 15 0.1875
スクリーム 0 280 敵全2:SP痛撃&衰弱 21400 2321.2442 517 217 0.4197
リープアイズ 1 280 敵2:SP攻撃&朦朧・混乱・祝福&スキル・付加効果内のダイス目が高めになる 13290 2166.1765 40 34 0.85
ソウルミュージック 0 320 自:変調をAT化+敵:5連鎖SP攻撃 37770 6129.6049 459 405 0.8824
エレクトリックパレード 0 300 敵7:SP攻撃&祝福 85650 8640.5669 1094 882 0.8062
ディエスイレ 0 600 敵全3:SP攻撃&ターン効果を短縮 10170 1492.9344 536 259 0.4832
夢想曲 5 0 敵全:SP光撃&魅了・祝福 - - - - -
スクライカー 0 500 敵全:SP闇撃&MHP減 24170 3834.359 101 78 0.7723
ハイパージョーク 1 400 敵5:SP痛撃&(凍結or魅了) 37530 4526.3964 161 111 0.6894
ディーヴァ 0 320 敵全3:SP攻撃&魅了 ※敵の数が多いほど効果増 1420 421.4286 36 21 0.5833
エラト 2 500 敵:5連鎖SP攻撃&味傷5:HP増 36430 5957.4194 122 93 0.7623