• 第32回更新のデータをもとに、SPダメージを発生させるスキルの「最大ダメージ」「平均ダメージ」「命中率」を記載しています
  • HPダメージとSPダメージを分離して抽出しています。「SPダメージ」は本来出うる数字よりも少なめに出ている可能性があります (変換ダメージとなっている可能性があるため)
  • データの解析には荊街データ小屋様公開の解析プログラムを使用しています (ありがとうございます!)
    • が、抽出方法が誤っている可能性を否定しないのでいろいろと参考程度に参照ください

SPダメージ

スキル名 EP SP スキル説明 最大
ダメージ
平均
ダメージ
攻撃
回数
命中
回数
命中率
デイドリーム 0 80 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 399 149.4706 30 17 0.5667
カタルシス 0 60 敵強:SP光撃&強化を腐食化 678 345.5714 35 28 0.8
ミスフォーチュン 0 50 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) 29 25 2 2 1
ディム 0 50 敵:SP光撃 1082 312.0488 55 41 0.7455
ビブラート 0 120 敵全2:粗雑SP攻撃 1098 190.0153 694 459 0.6614
マインドボム 1 100 敵:SP火撃 2245 485.2759 33 29 0.8788
タイムツイスト 0 120 敵:SP風痛撃&朦朧+自:麻痺 1149 1149 1 1 1
マインドブレイク 0 80 敵:SP闇撃&混乱 686 258.8684 41 38 0.9268
パージ 0 120 敵列:粗雑SP光撃 1380 437.25 108 72 0.6667
アバンダン 0 80 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 384 115.2727 11 11 1
ディライト 0 100 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 - - - - -
ミラージュ 0 140 敵列2:SP光撃 577 197.6583 138 120 0.8696
ルージィグージィ 0 160 敵:精確SP闇撃&HL減(2T) 258 146.6 7 5 0.7143
悪夢 3 0 対:SP闇撃&束縛 875 281.7917 30 24 0.8
カレイドスコープ 0 130 敵:SP光撃&魅了・混乱 1392 281.6019 128 103 0.8047
ヘジテイション 0 160 自:祝福消費でDX増(1T)+敵:SP闇痛撃&自失LV増 614 190.8333 13 12 0.9231
スポイル 0 180 敵:SP光痛撃&DX奪取 505 224.1429 14 14 1
ディスオーダー 0 240 敵全:SP攻撃&混乱+敵従全:SP攻撃&背約LV増+自:朦朧 742 236.2967 263 209 0.7947
アルシナシオン 2 300 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 676 282.4286 10 7 0.7
高山流水 4 0 敵魅:魅了状態ならSP水撃&魅了をDF化 953 289.8958 59 48 0.8136
フラッシュバック 0 180 敵:風撃&瀕死ならSP光撃 - - - - -
ミゼラブルメモリー 2 200 敵:6連鎖SP闇撃 1835 195.5597 159 134 0.8428
セダティブ 0 200 敵列:SP光撃&AT減(2T) 610 202.8788 41 33 0.8049
ヘルシャフト 0 200 敵貫:SP光撃&混乱・魅了 788 327.6701 118 97 0.822
サイケデリア 1 200 敵5:SP攻撃&魅了 815 170.3866 317 269 0.8486
ドロール 0 180 敵乱:SP攻撃&混乱状態ならSP攻撃&魅了状態ならSP攻撃&朦朧状態ならSP攻撃 1928 596 6 4 0.6667
スリラー 2 160 敵全:SP闇撃(回避で中断)&敵傷:闇撃 2208 392.3854 237 205 0.865
テンポラルスウォール 0 300 敵全2:SP風撃&混乱 573 362 43 41 0.9535
天香桂花 5 0 敵傷:地撃&SP光撃 187 117.4 9 5 0.5556
酔生夢死 5 0 敵:SP光撃+SP闇撃 906 221.3387 78 62 0.7949
ミカヅチ 0 320 敵:X連SP光撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 4285 831.75 63 52 0.8254
レクイエム 0 240 敵全:SP光撃&腐食状態なら、腐食減&次受ダメ増 1703 415.9868 164 151 0.9207
精神侵食 5 0 対:SP光撃 748 261.0385 36 26 0.7222
クリエイト:コーラス 0 120 敵6:SP攻撃 492 149.007 206 143 0.6942
オミナスドリーム 0 300 敵:SP闇痛撃&DF・AG・HL減(4T) 1688 399.875 99 88 0.8889
インテンスドリーム 0 300 敵6:SP光撃 1676 295.1791 183 134 0.7322
ペトリフィケーション 0 290 敵:SP地撃&石化 471 201.1667 26 18 0.6923
エフェメラルドリーム 0 300 敵全2:SP光撃&魅了 950 155.4396 430 323 0.7512
カオス 0 280 敵5:SP攻撃&混乱 479 57.0216 546 416 0.7619
スーパーパフォーマンス 0 400 敵全3:SP攻撃+自:HATE増 1356 170.3651 1871 1460 0.7803
フローズンアイズ 1 280 敵2:SP水撃&凍結・束縛・麻痺&スキル・付加効果内のダイス目が低めになる 610 214.3125 71 48 0.6761
イクスクレイム 1 260 敵:6連鎖SP地撃 1124 204.6286 118 105 0.8898
豪華絢爛 5 0 自:直前に使用したスキル名に「クリエイト」が含まれるなら、敵全:粗雑SP光撃 806 206.5694 861 562 0.6527
トロイメライ 2 170 敵列:SP光痛撃&朦朧 5110 993.9823 132 113 0.8561
メイズ 0 270 敵:SP光痛撃&自失LV増 3922 723.956 104 91 0.875
トラジェディア 0 400 敵貫3:SP光撃&朦朧 853 318.16 30 25 0.8333
グルームカード 0 70 敵:3連SP闇撃 665 233.381 30 21 0.7
大叫喚 5 0 敵全2:SP闇撃 1425 398.662 87 71 0.8161
スクリーム 0 280 敵全2:SP痛撃&衰弱 1361 75.8995 530 408 0.7698
リープアイズ 1 280 敵2:SP攻撃&朦朧・混乱・祝福&スキル・付加効果内のダイス目が高めになる - - - - -
ソウルミュージック 0 320 自:変調をAT化+敵:5連鎖SP攻撃 1041 168.3265 569 487 0.8559
エレクトリックパレード 0 300 敵7:SP攻撃&祝福 3002 274.5718 657 439 0.6682
ディエスイレ 0 600 敵全3:SP攻撃&ターン効果を短縮 675 121.4483 738 571 0.7737
夢想曲 5 0 敵全:SP光撃&魅了・祝福 1138 283.4286 14 14 1
スクライカー 0 500 敵全:SP闇撃&MHP減 2010 293.4431 208 167 0.8029
ハイパージョーク 1 400 敵5:SP痛撃&(凍結or魅了) 1396 281.7966 143 118 0.8252
ディーヴァ 0 320 敵全3:SP攻撃&魅了 ※敵の数が多いほど効果増 288 62.56 69 50 0.7246
エラト 2 500 敵:5連鎖SP攻撃&味傷5:HP増 1188 278.8824 66 51 0.7727

HPダメージ

スキル名 EP SP スキル説明 最大
ダメージ
平均
ダメージ
攻撃
回数
命中
回数
命中率
デイドリーム 0 80 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 4510 2102.8571 20 7 0.35
カタルシス 0 60 敵強:SP光撃&強化を腐食化 8570 3397.5 35 28 0.8
ミスフォーチュン 0 50 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) - - - - -
ディム 0 50 敵:SP光撃 13740 5677.0588 48 34 0.7083
ビブラート 0 120 敵全2:粗雑SP攻撃 10270 3690.8646 582 347 0.5962
マインドボム 1 100 敵:SP火撃 261370 32873.5714 32 28 0.875
タイムツイスト 0 120 敵:SP風痛撃&朦朧+自:麻痺 - - - - -
マインドブレイク 0 80 敵:SP闇撃&混乱 13860 1738 28 25 0.8929
パージ 0 120 敵列:粗雑SP光撃 15080 7541.1429 106 70 0.6604
アバンダン 0 80 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 1470 1076 5 5 1
ディライト 0 100 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 - - - - -
ミラージュ 0 140 敵列2:SP光撃 6090 3335 176 158 0.8977
ルージィグージィ 0 160 敵:精確SP闇撃&HL減(2T) 610 610 3 1 0.3333
悪夢 3 0 対:SP闇撃&束縛 45260 13201.4286 27 21 0.7778
カレイドスコープ 0 130 敵:SP光撃&魅了・混乱 53110 6005.9091 91 66 0.7253
ヘジテイション 0 160 自:祝福消費でDX増(1T)+敵:SP闇痛撃&自失LV増 3280 1690 7 6 0.8571
スポイル 0 180 敵:SP光痛撃&DX奪取 2050 1150 2 2 1
ディスオーダー 0 240 敵全:SP攻撃&混乱+敵従全:SP攻撃&背約LV増+自:朦朧 29700 5236.8553 213 159 0.7465
アルシナシオン 2 300 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 740 510 6 3 0.5
高山流水 4 0 敵魅:魅了状態ならSP水撃&魅了をDF化 52060 12602.381 74 63 0.8514
フラッシュバック 0 180 敵:風撃&瀕死ならSP光撃 4262 4262 1 1 1
ミゼラブルメモリー 2 200 敵:6連鎖SP闇撃 98850 14863.6 225 200 0.8889
セダティブ 0 200 敵列:SP光撃&AT減(2T) 15210 6627.037 35 27 0.7714
ヘルシャフト 0 200 敵貫:SP光撃&混乱・魅了 27120 8681.6667 99 78 0.7879
サイケデリア 1 200 敵5:SP攻撃&魅了 12230 3269.7475 246 198 0.8049
ドロール 0 180 敵乱:SP攻撃&混乱状態ならSP攻撃&魅了状態ならSP攻撃&朦朧状態ならSP攻撃 82690 35665.8333 14 12 0.8571
スリラー 2 160 敵全:SP闇撃(回避で中断)&敵傷:闇撃 90575 15964.9676 217 185 0.8525
テンポラルスウォール 0 300 敵全2:SP風撃&混乱 6860 2624.4737 40 38 0.95
天香桂花 5 0 敵傷:地撃&SP光撃 2514 1419.5556 13 9 0.6923
酔生夢死 5 0 敵:SP光撃+SP闇撃 68850 4373.0303 49 33 0.6735
ミカヅチ 0 320 敵:X連SP光撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 84330 29929.4048 95 84 0.8842
レクイエム 0 240 敵全:SP光撃&腐食状態なら、腐食減&次受ダメ増 64440 11633.75 189 176 0.9312
精神侵食 5 0 対:SP光撃 27580 7092.1622 47 37 0.7872
クリエイト:コーラス 0 120 敵6:SP攻撃 4540 1797.6136 151 88 0.5828
オミナスドリーム 0 300 敵:SP闇痛撃&DF・AG・HL減(4T) 58340 8554.7761 78 67 0.859
インテンスドリーム 0 300 敵6:SP光撃 34530 7868.5841 275 226 0.8218
ペトリフィケーション 0 290 敵:SP地撃&石化 11510 3457.5 12 4 0.3333
エフェメラルドリーム 0 300 敵全2:SP光撃&魅了 12060 2819.2373 225 118 0.5244
カオス 0 280 敵5:SP攻撃&混乱 10450 1993.6364 251 121 0.4821
スーパーパフォーマンス 0 400 敵全3:SP攻撃+自:HATE増 29580 4549.5273 1913 1502 0.7852
フローズンアイズ 1 280 敵2:SP水撃&凍結・束縛・麻痺&スキル・付加効果内のダイス目が低めになる 31200 8038.9655 52 29 0.5577
イクスクレイム 1 260 敵:6連鎖SP地撃 18670 5778.3186 126 113 0.8968
豪華絢爛 5 0 自:直前に使用したスキル名に「クリエイト」が含まれるなら、敵全:粗雑SP光撃 14580 2790.8333 491 192 0.391
トロイメライ 2 170 敵列:SP光痛撃&朦朧 69930 17093.0328 141 122 0.8652
メイズ 0 270 敵:SP光痛撃&自失LV増 77470 20045.9211 89 76 0.8539
トラジェディア 0 400 敵貫3:SP光撃&朦朧 31180 9205.5556 41 36 0.878
グルームカード 0 70 敵:3連SP闇撃 24430 9481.7241 38 29 0.7632
大叫喚 5 0 敵全2:SP闇撃 24900 6651.4894 63 47 0.746
スクリーム 0 280 敵全2:SP痛撃&衰弱 28720 4014.127 185 63 0.3405
リープアイズ 1 280 敵2:SP攻撃&朦朧・混乱・祝福&スキル・付加効果内のダイス目が高めになる - - - - -
ソウルミュージック 0 320 自:変調をAT化+敵:5連鎖SP攻撃 71540 5471.8982 593 511 0.8617
エレクトリックパレード 0 300 敵7:SP攻撃&祝福 35600 7202.325 1018 800 0.7859
ディエスイレ 0 600 敵全3:SP攻撃&ターン効果を短縮 7040 2323.8863 378 211 0.5582
夢想曲 5 0 敵全:SP光撃&魅了・祝福 35140 5413.3333 9 9 1
スクライカー 0 500 敵全:SP闇撃&MHP減 15340 3680.5714 111 70 0.6306
ハイパージョーク 1 400 敵5:SP痛撃&(凍結or魅了) 27220 4689.0244 189 164 0.8677
ディーヴァ 0 320 敵全3:SP攻撃&魅了 ※敵の数が多いほど効果増 1760 1026.5 39 20 0.5128
エラト 2 500 敵:5連鎖SP攻撃&味傷5:HP増 67530 7910.198 116 101 0.8707